1 | WKS Śląsk Wrocław | 39 | 22 | 17-5 |
2 | King Szczecin | 40 | 23 | 17-6 |
3 | Trefl Sopot | 38 | 22 | 16-6 |
4 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 39 | 23 | 16-7 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 37 | 23 | 14-9 |
6 | Legia Warszawa | 37 | 23 | 14-9 |
7 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 36 | 23 | 13-10 |
8 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 35 | 23 | 12-11 |
ENBL | vs STAL OSTRÓW | 21.03.2023 00:00 | ||
EBL | vs TREFL | 26.03.2023 17:30 | ||
EBL | vs ARKA GDYNIA | 31.03.2023 17:30 | ||
EBL | vs STAL OSTRÓW | 08.04.2023 00:00 | ||
EBL | vs SPÓJNIA | 14.04.2023 00:00 | ||
EBL | vs SOKÓŁ | 20.04.2023 00:00 | ||
EBL | vs ŚLĄSK | 28.04.2023 00:00 | ||
EBL | vs LEGIA | 03.05.2023 00:00 |
Sprawdź aktualny asortyment przygotowany specjalnie dla naszych kibiców, znajdź coś dla siebie i dołącz do naszej rodziny.
Firmom zainteresowanym współpracą marketingową Klub oferuje kilkadziesiąt form świadczeń wizerunkowych. Ich ilość oraz zakres uzależniony jest od wybranej formy współpracy. Zapraszamy do kontaktu!