1 | WKS Śląsk Wrocław | 33 | 18 | 15-3 |
2 | Trefl Sopot | 33 | 19 | 14-5 |
3 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 31 | 18 | 13-5 |
4 | King Szczecin | 30 | 18 | 12-6 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 29 | 18 | 11-7 |
6 | Legia Warszawa | 28 | 18 | 10-8 |
7 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 29 | 19 | 10-9 |
9 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 27 | 18 | 9-9 |
EBL | vs TWARDE PIERNIKI | 04.02.2023 17:30 | ||
EBL | vs MKS DĄBROWA | 12.02.2023 17:30 | ||
EBL | vs PSZCZÓŁKA | 03.03.2023 00:00 | ||
EBL | vs ASTORIA | 12.03.2023 00:00 | ||
EBL | vs GTK | 16.03.2023 00:00 | ||
EBL | vs TREFL | 26.03.2023 00:00 | ||
EBL | vs ARKA GDYNIA | 31.03.2023 00:00 | ||
EBL | vs STAL OSTRÓW | 08.04.2023 00:00 |
Sprawdź aktualny asortyment przygotowany specjalnie dla naszych kibiców, znajdź coś dla siebie i dołącz do naszej rodziny.
Firmom zainteresowanym współpracą marketingową Klub oferuje kilkadziesiąt form świadczeń wizerunkowych. Ich ilość oraz zakres uzależniony jest od wybranej formy współpracy. Zapraszamy do kontaktu!