1 | Dziki Warszawa | 2 | 1 | 1-0 |
2 | PGE Spójnia Stargard | 2 | 1 | 1-0 |
3 | Legia Warszawa | 2 | 1 | 1-0 |
4 | Polski Cukier Start Lublin | 2 | 1 | 1-0 |
5 | Suzuki Arka Gdynia | 2 | 1 | 1-0 |
6 | Anwil Włocławek | 2 | 1 | 1-0 |
7 | King Szczecin | 2 | 1 | 1-0 |
14 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 1 | 1 | 0-1 |
ENBL | vs Šiauliai | 27.09.2023 18:30 | Bilety | |
OBL | vs TWARDE PIERNIKI | 29.09.2023 17:30 | ||
OBL | vs TREFL | 05.10.2023 00:00 | ||
OBL | vs SOKÓŁ | 16.10.2023 00:00 | ||
ENBL | vs Liege | 17.10.2023 20:00 | ||
OBL | vs MKS DĄBROWA | 21.10.2023 00:00 | ||
OBL | vs GTK | 26.10.2023 00:00 | ||
ENBL | vs Valmiera | 31.10.2023 18:30 |
Sprawdź aktualny asortyment przygotowany specjalnie dla naszych kibiców, znajdź coś dla siebie i dołącz do naszej rodziny.
Firmom zainteresowanym współpracą marketingową Klub oferuje kilkadziesiąt form świadczeń wizerunkowych. Ich ilość oraz zakres uzależniony jest od wybranej formy współpracy. Zapraszamy do kontaktu!