1 | Anwil Włocławek | 20 | 10 | 10-0 |
2 | King Szczecin | 18 | 11 | 7-4 |
3 | Legia Warszawa | 18 | 11 | 7-4 |
4 | Trefl Sopot | 18 | 11 | 7-4 |
5 | Polski Cukier Start Lublin | 18 | 11 | 7-4 |
6 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 17 | 11 | 6-5 |
7 | PGE Spójnia Stargard | 17 | 11 | 6-5 |
15 | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 14 | 11 | 3-8 |
OBL | vs ARKA GDYNIA | 30.11.2023 00:00 | ||
OBL | vs DZIKI | 10.12.2023 00:00 | ||
OBL | vs CZARNI | 17.12.2023 00:00 | ||
OBL | vs SPÓJNIA | 21.12.2023 00:00 | ||
ENBL | vs Newcastle Eagles | 28.12.2023 00:00 | ||
OBL | vs STAL OSTRÓW | 30.12.2023 00:00 | ||
OBL | vs LEGIA | 03.01.2024 00:00 | ||
OBL | vs TWARDE PIERNIKI | 11.01.2024 00:00 |
The official site for Zastal Enea BC's merchandise. View the full selection of high quality hoodies, t-shirts and more!