1 | Anwil Włocławek | 20 | 10 | 10-0 |
2 | Trefl Sopot | 20 | 12 | 8-4 |
3 | King Szczecin | 18 | 11 | 7-4 |
4 | Legia Warszawa | 18 | 11 | 7-4 |
5 | Polski Cukier Start Lublin | 18 | 11 | 7-4 |
6 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 17 | 11 | 6-5 |
7 | PGE Spójnia Stargard | 17 | 11 | 6-5 |
14 | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 14 | 11 | 3-8 |
OBL | vs DZIKI | 10.12.2023 19:30 | Bilety | |
OBL | vs CZARNI | 17.12.2023 00:00 | ||
OBL | vs SPÓJNIA | 21.12.2023 00:00 | ||
ENBL | vs Newcastle Eagles | 28.12.2023 00:00 | ||
OBL | vs STAL OSTRÓW | 30.12.2023 00:00 | ||
OBL | vs LEGIA | 03.01.2024 00:00 | ||
OBL | vs TWARDE PIERNIKI | 11.01.2024 00:00 | ||
ENBL | vs Keila | 17.01.2024 00:00 |
Sprawdź aktualny asortyment przygotowany specjalnie dla naszych kibiców, znajdź coś dla siebie i dołącz do naszej rodziny.
Firmom zainteresowanym współpracą marketingową Klub oferuje kilkadziesiąt form świadczeń wizerunkowych. Ich ilość oraz zakres uzależniony jest od wybranej formy współpracy. Zapraszamy do kontaktu!