Players:
Nr | Name | Date of birth | Height | Position | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kareem Brewton | 1995-12-26 | 188 cm | point guard / guard | |
3 | JAN GÓREŃCZYK | 2004-11-30 | 192 cm | POINT GUARD | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 1993-03-25 | 188 cm | point guard | |
8 | Dusan Kutlesic | 1994-10-30 | 199 cm | guard / small foward | |
10 | SZYMON WÓJCIK | 1999-11-11 | 206 cm | POWER FOWARD | |
12 | Aleksandar Zecevic | 1996-10-03 | 207 cm | power foward / center | |
13 | TOBIASZ DYDAK | 2004-04-15 | 206 cm | CENTER | |
14 | JAKUB KUNC | 2003-12-14 | 192 cm | POINT GUARD | |
20 | Bryce Alford | 1995-01-18 | 188 cm | shooting guard/point guard | |
21 | Michał Pluta | 2002-06-18 | 192 cm | ||
25 | Jan Wójcik | 1999-11-11 | 208 cm | power foward | |
26 | PIOTR JAGIEŁOWICZ | 2005-03-17 | 200 cm | POWER FORWARD | |
28 | Przemysław Żołnierewicz | 1995-07-03 | 196 cm | Shooting Guard / Small Forward | |
44 | Alen Hadzibegovic | 1999-03-19 | 210 cm | power foward / center |
Training staff:
Name | Date of birth | Function | |
---|---|---|---|
Oliver Vidin | 1977-12-05 | Head Coach | |
Wojciech Walich | Asystent trenera | ||
Oskar Małecki - Owczarek | strenght conditioning coach / physiotherapist |