Tabela PLK

Poz. Drużyna Punkty Mecze Zw. - Por. Dom Wyjazd Pkt. zd. - Pkt. str. Różnica Stosunek
1 WKS Śląsk Wrocław WKS Śląsk Wrocław 52 30 22 - 8 10 - 5 12 - 3 2541 : 2344 197 1.084
2 King Szczecin King Szczecin 52 30 22 - 8 12 - 3 10 - 5 2600 : 2465 135 1.0548
3 BM Stal Ostrów Wielkopolski BM Stal Ostrów Wielkopolski 50 30 20 - 10 11 - 4 9 - 6 2584 : 2426 158 1.0651
4 Legia Warszawa Legia Warszawa 50 30 20 - 10 10 - 5 10 - 5 2536 : 2423 113 1.0466
5 PGE Spójnia Stargard PGE Spójnia Stargard 48 30 18 - 12 10 - 5 8 - 7 2510 : 2462 48 1.0195
6 Anwil Włocławek Anwil Włocławek 47 30 17 - 13 9 - 6 8 - 7 2532 : 2395 137 1.0572
7 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 47 30 17 - 13 9 - 6 8 - 7 2325 : 2221 104 1.0468
8 Trefl Sopot Trefl Sopot 47 30 17 - 13 9 - 6 8 - 7 2468 : 2422 46 1.019
9 Enea Zastal BC Zielona Góra Enea Zastal BC Zielona Góra 46 30 16 - 14 8 - 7 8 - 7 2561 : 2522 39 1.0155
10 Rawlplug Sokół Łańcut Rawlplug Sokół Łańcut 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2292 : 2398 -106 0.9558
11 Suzuki Arka Gdynia Suzuki Arka Gdynia 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2464 : 2581 -117 0.9547
12 MKS Dąbrowa Górnicza MKS Dąbrowa Górnicza 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2544 : 2665 -121 0.9546
13 Polski Cukier Start Lublin Polski Cukier Start Lublin 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2414 : 2549 -135 0.947
14 Tauron GTK Gliwice Tauron GTK Gliwice 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2377 : 2516 -139 0.9448
15 Arriva Twarde Pierniki Toruń Arriva Twarde Pierniki Toruń 39 30 9 - 21 5 - 10 4 - 11 2457 : 2618 -161 0.9385
16 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 38 30 8 - 22 4 - 11 4 - 11 2538 : 2736 -198 0.9276

Partnerzy

Firmom zainteresowanym współpracą marketingową Klub oferuje kilkadziesiąt form świadczeń wizerunkowych. Ich ilość oraz zakres uzależniony jest od wybranej formy współpracy. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt