Table PLK

Item Team Points Matches W. - L. Home Away Pct. sentence. - point p. Difference Ratio
1 WKS Śląsk Wrocław WKS Śląsk Wrocław 39 22 17 - 5 7 - 3 10 - 2 1900 : 1728 172 1.0995
2 King Szczecin King Szczecin 40 23 17 - 6 8 - 2 9 - 4 1967 : 1856 111 1.0598
3 Trefl Sopot Trefl Sopot 38 22 16 - 6 8 - 2 8 - 4 1859 : 1766 93 1.0527
4 BM Stal Ostrów Wielkopolski BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 23 16 - 7 9 - 2 7 - 5 1994 : 1839 155 1.0843
5 PGE Spójnia Stargard PGE Spójnia Stargard 37 23 14 - 9 8 - 4 6 - 5 1928 : 1863 65 1.0349
6 Legia Warszawa Legia Warszawa 37 23 14 - 9 6 - 5 8 - 4 1852 : 1808 44 1.0243
7 Enea Zastal BC Zielona Góra Enea Zastal BC Zielona Góra 36 23 13 - 10 6 - 5 7 - 5 1964 : 1917 47 1.0245
8 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 35 23 12 - 11 5 - 6 7 - 5 1781 : 1720 61 1.0355
9 Anwil Włocławek Anwil Włocławek 34 23 11 - 12 5 - 5 6 - 7 1895 : 1862 33 1.0177
10 MKS Dąbrowa Górnicza MKS Dąbrowa Górnicza 31 22 9 - 13 6 - 8 3 - 5 1888 : 1944 -56 0.9712
11 Suzuki Arka Gdynia Suzuki Arka Gdynia 31 23 8 - 15 4 - 8 4 - 7 1874 : 1955 -81 0.9586
12 Rawlplug Sokół Łańcut Rawlplug Sokół Łańcut 31 23 8 - 15 6 - 6 2 - 9 1728 : 1834 -106 0.9422
13 Polski Cukier Start Lublin Polski Cukier Start Lublin 31 23 8 - 15 7 - 5 1 - 10 1806 : 1915 -109 0.9431
14 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 31 23 8 - 15 4 - 10 4 - 5 1942 : 2080 -138 0.9337
15 Tauron GTK Gliwice Tauron GTK Gliwice 29 22 7 - 15 3 - 8 4 - 7 1677 : 1781 -104 0.9416
16 Arriva Twarde Pierniki Toruń Arriva Twarde Pierniki Toruń 27 23 4 - 19 2 - 9 2 - 10 1818 : 2005 -187 0.9067

Partners

Contact