Players:
Nr | Name | Date of birth | Height | Position | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Drew Gordon | 1990-07-12 | 206 cm | |
1 | ![]() | Jarosław Zyskowski | 1992-07-16 | 203 cm | Small Foward |
3 | ![]() | Kacper Traczyk | 1998-03-25 | 185 cm | Playmaker |
8 | ![]() | Mikołaj Witliński | 1995-12-02 | 207 cm | |
10 | ![]() | Miłosz Góreńczyk | 2001-07-10 | 187 cm | Guard |
11 | ![]() | Marcel Ponitka | 1997-08-28 | 191 cm | Guard |
12 | ![]() | Ludvig Hakanson | 1996-03-22 | 193 cm | Point Guard |
13 | ![]() | Kacper Mąkowski | 1999-05-10 | 194 cm | Small Forward |
21 | ![]() | Tony Meier | 1990-06-03 | 204 cm | Power Foward |
32 | ![]() | Joe Thomasson | 1993-08-16 | 193 cm | Guard |
35 | ![]() | Przemysław Zamojski | 1986-12-16 | 193 cm | Shooting / Small Forward |
41 | ![]() | Ivica Radic | 1990-09-08 | 208 cm | Power Foward |
44 | ![]() | Julian Jasiński | 1996-04-27 | 201 cm | Power Foward |
55 | ![]() | Łukasz Koszarek | 1984-01-12 | 187 cm | Playmaker |
Training staff:
Name | Date of birth | Function | |
---|---|---|---|
![]() | Żan Tabak | 1970-06-15 | Head Coach |
![]() | Jakub Lewandowski | 1993-02-20 | Coarch assistant |
![]() | Arkadiusz Miłoszewski | 1973-03-22 | Coarch assistant |
![]() | Mariusz Niedbalski | 1977-01-05 | Assistant Coach |
![]() | Piotr Pigla | Strength & Conditioning Coach |