Zawodnicy:
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kareem Brewton | 1995-12-26 | 188 cm | rozgrywający / rzucający | |
3 | JAN GÓREŃCZYK | 2004-11-30 | 192 cm | ROZGRYWAJĄCY | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 1993-03-25 | 188 cm | rozgrywajacy | |
8 | Dusan Kutlesic | 1994-10-30 | 199 cm | rzucający / niski skrzydłowy | |
10 | SZYMON WÓJCIK | 1999-11-11 | 206 cm | SILNY SKRZYDŁOWY | |
12 | Aleksandar Zecevic | 1996-10-03 | 207 cm | silny skrzydłowy / środkowy | |
13 | TOBIASZ DYDAK | 2004-04-15 | 206 cm | ŚRODKOWY | |
14 | JAKUB KUNC | 2003-12-14 | 192 cm | ROZGRYWAJĄCY | |
20 | Bryce Alford | 1995-01-18 | 188 cm | rzucający/rozgrywający | |
21 | Michał Pluta | 2002-06-18 | 192 cm | RZUCAJĄCY/ROZGRYWAJĄCY | |
25 | Jan Wójcik | 1999-11-11 | 208 cm | silny skrzydłowy | |
26 | PIOTR JAGIEŁOWICZ | 2005-03-17 | 200 cm | SILNY SKRZYDŁOWY | |
28 | Przemysław Żołnierewicz | 1995-07-03 | 196 cm | Rzucający / niski skrzydłowy | |
44 | Alen Hadzibegovic | 1999-03-19 | 210 cm | silny skrzydłowy / środkowy |
Sztab szkoleniowy:
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Funkcja | |
---|---|---|---|
Oliver Vidin | 1977-12-05 | Trener | |
Wojciech Walich | Asystent trenera | ||
Oskar Małecki - Owczarek | trener przygotowania motorycznego / fizjoterapeuta |