Zawodnicy:
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
3 | JAN GÓREŃCZYK | 2004-11-30 | 192 cm | ROZGRYWAJĄCY | |
4 | Darious Hall | 1997-12-11 | 199 cm | Niski Skrzydłowy/Rzucający | |
8 | Novak Musić | 1998-05-27 | 188 cm | rozgrywający / rzucający | |
11 | Paweł Kikowski | 1986-03-27 | 193 cm | ||
14 | JAKUB KUNC | 2003-12-14 | 192 cm | ROZGRYWAJĄCY | |
21 | Michał Pluta | 2002-06-18 | 192 cm | RZUCAJĄCY/ROZGRYWAJĄCY | |
22 | Michał Kołodziej | 1997-07-02 | 202 cm | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy | |
25 | Jan Wójcik | 1999-11-11 | 208 cm | silny skrzydłowy | |
26 | PIOTR JAGIEŁOWICZ | 2005-03-17 | 200 cm | SILNY SKRZYDŁOWY | |
32 | Geoffrey Groselle | 1993-02-12 | 213 cm | Środkowy | |
41 | Aleksander Lewandowski | 1999-09-30 | 199 cm | niski skrzydłowy | |
44 | Kamaka Hepa | 2000-01-27 | 208 cm | Silny Skrzydłowy/Środkowy | |
77 | Marcin Woroniecki | 2000-03-13 | 191 cm | Rozgrywający |
Sztab szkoleniowy:
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Funkcja | |
---|---|---|---|
David Dedek | Trener | ||
Virginijus Sirvydis | Asystent trenera | ||
Wojciech Rosikiewicz | trener przygotowania motorycznego | ||
Maria Hoffmann | Fizjoterapeutka | ||
Hubert Olejniczak | 1999-04-07 | Team Manager |