Zawodnicy:
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kris Richard | 1989-03-01 | 196 cm | Rzucający / niski skrzydłowy | |
1 | Adam Smith | 1992-11-08 | cm | Rozgrywający / Rzucający | |
2 | Kacper Porada | 2001-04-09 | 194 cm | Rzucający obrońca / niski skrzydłowy | |
3 | Kacper Traczyk | 1998-03-25 | 185 cm | Rozgrywający | |
6 | David Brembly | 1993-02-10 | cm | Niski skrzydłowy | |
7 | Krzysztof Sulima | 1990-01-05 | 202 cm | Silny skrzydłowy / Center | |
8 | Cecil Williams | 1995-05-28 | 198 cm | Niski skrzydłowy | |
10 | Nikodem Klocek | 1999-10-20 | 188 cm | Rzucający obrońca | |
11 | Nikos Pappas | 1990-07-11 | 195 cm | Rzucający obrońca | |
12 | Skyler Bowlin | 1989-07-13 | 190 cm | Rozgrywający / Rzucający obrońca | |
21 | Filip Put | 1993-04-08 | 201 cm | Silny skrzydłowy | |
22 | Daniel Szymkiewicz | 1994-11-02 | 193 cm | Rzucający obrońca | |
24 | Rolands Freimanis | 1988-01-21 | 208 cm | Silny skrzydłowy / Center | |
31 | Janis Berzins | 1993-05-04 | 201 cm | Niski skrzydłowy | |
41 | Geoffrey Groselle | 1993-02-12 | 213 cm | Center | |
55 | Łukasz Koszarek | 1984-01-12 | 187 cm | Rozgrywający |
Sztab szkoleniowy:
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Funkcja | |
---|---|---|---|
![]() | Żan Tabak | 1970-06-15 | TRENER |
![]() | Arkadiusz Miłoszewski | 1973-03-22 | Asystent Trenera |
Felix Alonso | 1973-04-19 | Asystent trenera | |
![]() | Jakub Lewandowski | 1993-02-20 | Asystent Trenera |
![]() | Piotr Pigla | 1988-06-28 | Trener przygotowania motorycznego |
Mateusz Mruk | 1993-08-02 | Fizjoterapeuta |