Zawodnicy:
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław Zyskowski | 1992-07-16 | 203 cm | Niski skrzydłowy | |
2 | Andy Mazurczak | 1993-12-27 | 188 cm | Rozgrywający | |
4 | Devyn Marble | 1992-09-21 | 198 cm | Skrzydłowy | |
6 | David Brembly | 1993-02-10 | 197 cm | Niski skrzydłowy | |
7 | Krzysztof Sulima | 1990-01-05 | 202 cm | Silny skrzydłowy / Center | |
8 | Dragan Apić | 1995-10-03 | 206 cm | Center | |
10 | Nikodem Klocek | 1999-10-20 | 188 cm | rzucający | |
18 | Konrad Szymański | 2002-01-11 | 190 cm | Rozgrywający / rzucający | |
20 | Nemanja Nenadić | 1994-01-02 | 197 cm | Rzucający | |
21 | Tony Meier | 1990-06-03 | 204 cm | Silny skrzydłowy | |
23 | Ousmane Drame | 1991-12-15 | 206 cm | Silny skrzydłowy / Center | |
28 | Przemysław Żołnierewicz | 1995-07-03 | 196 cm | Rzucający / niski skrzydłowy |
Sztab szkoleniowy:
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Funkcja | |
---|---|---|---|
Oliver Vidin | 1977-12-05 | Trener | |
Milan Mitrović | 1980-12-01 | Asystent Trenera | |
Jakub Lewandowski | 1993-02-20 | Asystent trenera / Kierownik Drużyny | |
Piotr Pigla | 1988-06-28 | Trener przygotowania motorycznego | |
Mateusz Mruk | 1993-08-02 | Fizjoterapeuta |